按照《黃山學院學生先進個人評選及獎勵辦法(修訂)》(校學〔2020〕13號)文件有關校級“優秀畢業生”評選條件,愛游戲手機客戶端APP下載-官方下載在畢業生中進行了廣泛宣傳,在學生個人自愿申報的基礎上,學院雙優生評選工作領導小組按照要求進行了評選推薦?,F將推薦出校級優秀畢業生推薦人選進行公示:
序號 | 專業(全稱) | 姓名 | 學歷 | 學號 |
1 | 音樂學 | 李燦 | 大學本科 | 21814031013 |
2 | 音樂學 | 竇方程 | 大學本科 | 21814031045 |
3 | 音樂學 | 楊浩宇 | 大學本科 | 21814031038 |
4 | 音樂學 | 任鳳燕 | 大學本科 | 21814031025 |
5 | 音樂學 | 荊小娟 | 大學本科 | 21814032002 |
6 | 音樂學 | 朱嚴鈺 | 大學本科 | 21814032047 |
7 | 音樂學 | 孫小媛 | 大學本科 | 21814032019 |
8 | 音樂學 | 史武慧 | 大學本科 | 21814032017 |
9 | 音樂學 | 李思琪 | 大學本科 | 21814032006 |
10 | 音樂學 | 周竹愿 | 大學本科 | 21814032045 |
11 | 產品設計 | 蔣薇 | 大學本科 | 21814081004 |
12 | 產品設計 | 朱鈺蓉 | 大學本科 | 21814081038 |
13 | 產品設計 | 傅嘉穎 | 大學本科 | 21814081004 |
14 | 產品設計 | 賈曉曉 | 大學本科 | 21814081009 |
15 | 產品設計 | 李聰慧 | 大學本科 | 21814081012 |
16 | 工藝美術 | 吳靖雯 | 大學本科 | 21814102029 |
17 | 工藝美術 | 張雨桐 | 大學本科 | 21814102036 |
18 | 工藝美術 | 馬書艷 | 大學本科 | 21814102018 |
19 | 工藝美術 | 陶良娟 | 大學本科 | 21814101023 |
20 | 工藝美術 | 王程 | 大學本科 | 21814101024 |
21 | 工藝美術 | 沈星怡 | 大學本科 | 21814101020 |
22 | 工藝美術 | 韓程程 | 大學本科 | 21814101006 |
23 | 工藝美術 | 方曉偉 | 大學本科 | 21814101003 |
24 | 工藝美術 | 高金銘 | 大學本科 | 21814101004 |
25 | 數字媒體藝術 | 劉子揚 | 大學本科 | 21814091017 |
26 | 數字媒體藝術 | 楊雨淇 | 大學本科 | 21814091034 |
27 | 數字媒體藝術 | 孫靜 | 大學本科 | 21814091020 |
28 | 數字媒體藝術 | 周際 | 大學本科 | 21814091039 |
29 | 環境設計 | 方宇 | 大學本科 | 21814071004 |
30 | 環境設計 | 周雨婕 | 大學本科 | 21814072040 |
31 | 環境設計 | 謝玲玲 | 大學本科 | 21814071028 |
32 | 視覺傳達設計 | 李奇云 | 大學本科 | 21814061013 |
33 | 視覺傳達設計 | 邱越 | 大學本科 | 21814061017 |
34 | 視覺傳達設計 | 苗淑月 | 大學本科 | 21814061015 |
35 | 視覺傳達設計 | 宋冉 | 大學本科 | 21814061019 |
36 | 視覺傳達設計 | 許潔宇 | 大學本科 | 21814061027 |
37 | 視覺傳達設計 | 張芳杰 | 大學本科 | 21814061035 |
38 | 視覺傳達設計 | 胡悅 | 大學本科 | 21814061010 |
公示時間自2021年3月15日至3月17日止。公示期間如有異議請向愛游戲手機客戶端APP下載-官方下載雙優生評選工作領導小組反映。
愛游戲手機客戶端APP下載-官方下載雙優生評選工作領導小組電話:(0559)2546572
愛游戲手機客戶端APP下載-官方下載雙優生評選工作領導小組
2021年3月15日